
Cuadro de Honor
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2024
1 | LIA | Arias, Santiago Emanuel | Instituto EMAUS | 2024 | 40 | 9,58 |
2 | LIND | Martinengo, Florencia | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 40 | 9,53 |
3 | LIND | Ubiña, Guadalupe Aniela | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2020 | 40 | 9,5 |
4 | LIND | Cichi, Martina | Instituto San José | 2020 | 40 | 9,5 |
5 | LIE N | Rinaldi, Francisco | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 36 | 9,44 |
6 | LIMA N | Abeliansky, Lis | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 35 | 9,4 |
7 | LIE N | Duhalde, Juan Cruz | Cardenal Copello | 2021 | 30 | 9,33 |
8 | LIAN | Markstein, Melina Clara | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 36 | 9,31 |
9 | LIE N | Weinstabl, Mateo Ezequiel | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 36 | 9,31 |
10 | ININF | Kloster, Valentina | Instituto San Martin | 2019 | 37 | 9,16 |
11 | LIFI | Cabuli, Gaston | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2020 | 37 | 9,14 |
12 | LIMA N | Roth Giachino, Victoria | Instituto "Malvina Seguí de Clavarino" | 2021 | 36 | 9,11 |
13 | ININF | De Leon, Julián | Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3 "Ingeniero Agustín Rocca" | 2020 | 41 | 9,07 |
14 | ININF | Infantino, Lucas Agustin | Alas | 2018 | 37 | 9 |
15 | LIND | Freggiaro, Ana Margarita | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2021 | 36 | 8,94 |
16 | LIND | Bogatic', Lucía | Instituto Sagrado Corazón de Jesús. | 2020 | 40 | 8,93 |
17 | LIAN | Perez Colasanto, Cecilia Belen | Instituto San Albano | 2024 | 39 | 8,92 |
18 | LIE N | Cerimedo, Lucas | Colegio Santa Teresa | 2020 | 36 | 8,92 |
19 | LIE N | Pelaccini, Bruno | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | 2020 | 32 | 8,91 |
20 | LIE N | Patiño, Ciro Andres | Instituto Santa María | 2020 | 36 | 8,89 |
21 | LIAN | Picciafuoco, Carolina Aldana | Instituto Privado La Salle | 2020 | 40 | 8,88 |
22 | LIEM | Bracamonte, Lourdes | Instituto Hans Christian Andersen | 2022 | 39 | 8,87 |
23 | LIMA N | Dabul, Candela | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 35 | 8,83 |
24 | LIMA N | Mayantz Remes, Facundo | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 35 | 8,83 |
25 | LIRI N | Felicioni, Michelle | Instituto Privado Oxford | 2020 | 39 | 8,82 |
26 | LIND | Rivera, Morena Emilia | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 36 | 8,81 |
27 | ABOG | Arce Doncella, Victoria Luján | Instituto Parroquial San Alfonso | 2020 | 40 | 8,78 |
28 | LIND | Severino, Maria Agustina | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2020 | 40 | 8,78 |
29 | LIAN | Lagares, Martina Alexa | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2023 | 36 | 8,72 |
30 | LIAN | Klappenbach, Jose Maria | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2023 | 39 | 8,72 |
31 | LIE N | Negri, Olivia | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 36 | 8,72 |
32 | LIMA N | Cimbaro, Bianca Selene | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2021 | 39 | 8,72 |
33 | LIND | Lertora, Mateo | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 40 | 8,7 |
34 | LIAN | Zubillaga, Maria Sofia | Instituto Santa Brígida | 2021 | 32 | 8,69 |
35 | LIND | Abreu Bo, Maria Delfina | Colegio Cardenal Pironio | 2020 | 40 | 8,68 |
36 | ABOG | Marcos, Mateo Francisco | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 40 | 8,65 |
37 | LIND | Brandel, Emma | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 40 | 8,65 |
38 | LIND | Carbonetti, Dolores | Escuela Santa María | 2020 | 40 | 8,65 |
39 | LIND | Stroppa Miras, Martina | Instituto San Buenaventura | 2021 | 40 | 8,65 |
40 | LIMA N | Danko, Valentina | Escuela de Educación Secundaria Martín Güemes | 2020 | 39 | 8,64 |
41 | LIMA N | Villanueva, Micaela Rocio | Instituto Compañía de María | 2020 | 39 | 8,64 |
42 | LIND | Buraglia Ramos, Veronica Valentina | Unidad Educativa Colegio Joseph Lancaster | 2020 | 39 | 8,54 |
43 | LIND | Virgilio, Genaro Santino | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2024 | 41 | 8,53 |
44 | ININF | Amor, Federico Ian | Instituto San Agustín | 2019 | 37 | 8,49 |
45 | LIA | La Greca, Natalia Jazmin | Colegio San Nicolás | 2020 | 40 | 8,48 |
46 | LIE N | Andriossi, Sofía | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 36 | 8,47 |
47 | LIAN | Delgado, Agustín | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 40 | 8,45 |
48 | ININF | Di Giannantonio, Chiara Delfina | Colegio del Manantial | 2019 | 36 | 8,44 |
49 | LIAN | Larrea, Martina | Escuela Superior de Comercio "Prof. Prudencio Cornejo" | 2021 | 40 | 8,43 |
50 | LIND | Gettar, Maria Agustina | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 40 | 8,43 |
51 | LIA | Decuzzi, Franco | Colegio Almafuerte | 2020 | 40 | 8,4 |
52 | LIND | Jamuy, Lola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2024 | 37 | 8,38 |
53 | LIE N | Orué, Julian | Instituto Secundario Florida | 2021 | 36 | 8,36 |
54 | LIEM | Crimella, Luz | Instituto Santa Ethnea | 2022 | 39 | 8,36 |
55 | LIAN | Pinasco Solveyra, Clara Maria | Instituto Privado Mallinckrodt | 2020 | 40 | 8,35 |
56 | LIAN | Minoletti, Magdalena | Colegio Privado Libertas | 2020 | 36 | 8,33 |
57 | LIND | Alvariñas, Tomás | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 40 | 8,33 |
58 | LIFI | Scollo, Bianca Lourdes | Instituto Euskal Echea | 2020 | 37 | 8,32 |
59 | LIE N | Savio, Federico Nicolas | E.E.S.Orientada Part. Inc. Nº 8222 "Goethe" | 2020 | 32 | 8,31 |
60 | LIAN | Catanese, Gina | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 37 | 8,27 |
61 | LIFI | Pirillo, Ignacio Alejandro | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Taller Regional Quilmes" | 2021 | 34 | 8,26 |
62 | LIMA N | Loza, Carolina | Instituto San Lucas | 2021 | 35 | 8,26 |
63 | LIND | Casal, Mercedes | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2020 | 40 | 8,25 |
64 | LIND | Blumenthal, Maria Victoria | Instituto Santa Inés | 2024 | 37 | 8,22 |
65 | LIND | Carranza, Martina | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2020 | 40 | 8,2 |
66 | LIND | Buttazzoni, Franco | Colegio Santa Teresa | 2020 | 40 | 8,2 |
67 | LIND | Calle, Francisco | Colegio Almafuerte | 2023 | 40 | 8,18 |
68 | LIE N | Etchebarne, Paloma | Instituto Privado "Colegio Canadá" | 2020 | 36 | 8,17 |
69 | LIA | Ryfenholz, Lautaro | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 40 | 8,15 |
70 | LIE N | Gardeñez Conzolino, Nicolas Agustin | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 36 | 8,11 |
71 | LIFI | Seru, Marcos | Instituto Privado San Agustín | 2021 | 37 | 8,11 |
72 | LIAN | Azpiri, Trinidad | Instituto Privado Mallinckrodt | 2020 | 40 | 8,1 |
73 | LIND | Felgueras, Mateo | Instituto Labarden | 2020 | 40 | 8,1 |
74 | LIND | Scarfo, Tomás Alejandro | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 39 | 8,1 |
75 | LIE N | Gagliardi Cotumaccio, Franco | Instituto Leonardo Sworn | 2021 | 32 | 8,09 |
76 | LIE N | Simone, Martina | Instituto Leonardo Murialdo | 2020 | 34 | 8,09 |
77 | LIA | Huberman, Tomás | Instituto Privado "Instituto Nuevos Aires" | 2018 | 38 | 8,08 |
78 | ININF | Griffero, Augusto | Colegio Sunrise School | 2020 | 41 | 8,05 |
79 | LIND | Gonzalez, Mateo | Instituto Santa Brígida | 2020 | 40 | 8,05 |
80 | LIA | Re, Luciano | Colegio Dante Alighieri | 2020 | 40 | 8 |
81 | LIA | Gonzalez Calderon, Tobias | Colegio Parroquial Juan XXIII | 2021 | 31 | 8 |
82 | LIMA N | López Durán, Chiara | Instituto Presbitero Miguel Di Gerónimo | 2021 | 35 | 8 |
Mejores promedios alumnos de grado 2024
1 | LIRI N | Pertierra Canepa, Sofia Maria | Instituto Mallinckrodt | 2022 | 20 | 9,9 |
2 | LIE N | Comincini, Diego Alessandro | Instituto Jesuita Sagrada Familia | 2024 | 11 | 9,82 |
3 | ININF | Pulitano, Martin | Escuela Bartolomé Mitre | 2023 | 8 | 9,75 |
4 | LIAN | Abeliansky, Paula | Instituto Privado Belgrano Day School | 2021 | 27 | 9,74 |
5 | LIND | Micucci, Thomas Mateo | Instituto Tucuman | 2024 | 11 | 9,73 |
6 | ACTU | Grassi, Felicitas | Instituto Privado Esclavas Del Sagrado Corazón de Jesús | 2022 | 18 | 9,72 |
7 | LIMA N | Vanotti, Chiara Sofia | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 11 | 9,64 |
8 | LIND | Cantalupo, Lucia | Colegio Lincoln | 2023 | 11 | 9,64 |
9 | ININF | Carra, Serafin | Escuela del Alba | 2022 | 13 | 9,62 |
10 | ACTU | Hoffman, Candelaria | Colegio Jesús Maria | 2024 | 10 | 9,6 |
11 | ACTU | Agu, Valentino | Colegio Santo Tomás | 2023 | 18 | 9,5 |
12 | LIEM | Questa Schindler, Jose Maria | Instituto Privado "San Pablo" | 2022 | 33 | 9,48 |
13 | LIRI N | Quesada, Josefina | Colegio Parroquial Nuestra Señora del Refugio | 2022 | 29 | 9,45 |
14 | LIMA N | Aiello, Francesca | COLEGIO SAN BUENAVENTURA | 2023 | 11 | 9,45 |
15 | LIMA N | Brey, Julieta | Instituto Cultural Mancedo | 2021 | 26 | 9,42 |
16 | LIFI | Callao, Agustin | Instituto Don Bosco | 2022 | 20 | 9,4 |
17 | ACTU | He, Yuxi | Children's School / Boston College | 2023 | 10 | 9,4 |
18 | ININF | Werner Feijoo, Hans | Colegio Nacional Buenos Aires | 2022 | 16 | 9,38 |
19 | BA | Nuñez, Maia | ESCUELA ANA MARIA MOGAS | 2023 | 8 | 9,38 |
20 | LIE N | Buero, Lucas | Escuela San Juan | 2021 | 25 | 9,36 |
21 | LIFI | Cacace Lapierre, Matias | Instituto Causay | 2023 | 11 | 9,36 |
22 | LIFI | Juarez Pacheco, Jeronimo | Colegio Nacional Buenos Aires | 2023 | 11 | 9,36 |
23 | ACTU | Marino, Maximiliano Emanuel | Colegio Evangelico Argentino | 2022 | 17 | 9,35 |
24 | LIND | Gomez Lugani, Valentina | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 19 | 9,32 |
25 | LIFI | Lerena, Santos | Escuela Santa Maria | 2022 | 20 | 9,3 |
26 | LIND | De Virgilio, Wanda Regina | Establecimiento Educativo Agustín De Hipona | 2022 | 20 | 9,3 |
27 | LICP N | D'Ippolito, Ezequiel | Nuestra Señora de la Unidad | 2024 | 10 | 9,3 |
28 | LIA | Zunino, Dorotea | Colegio San Gregorio | 2022 | 30 | 9,27 |
29 | LIEM | Santamaria, Delfina | St. George's College Quilmes | 2023 | 11 | 9,27 |
30 | ININF-ORT II | Boto, Agustina | Instituto Niño Jesús de Praga | 2024 | 8 | 9,25 |
31 | ININF | Silva, Nicolas Ulises | Instituto Evangélico Americano | 2023 | 8 | 9,25 |
32 | ININF-ORT II | Lagares Garcia, Francisco Manuel | Instituto Almirante Guillermo Brown | 2024 | 8 | 9,25 |
33 | CCP N | Massa, Martina | COLEGIO DEL NIÑO JESUS | 2024 | 12 | 9,25 |
34 | LIFI | Molina, Nazareno | ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº4 FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | 2023 | 12 | 9,25 |
35 | LIMA N | Bauger, Guadalupe | Colegio Bilingüe Abraham Lincoln | 2022 | 30 | 9,23 |
36 | LIFI | Stolkiner, Juliana | Escuela Técnica ORT Nº 2 (A-845) | 2022 | 24 | 9,21 |
37 | LIFI | Nahuelquin, Facundo Enzo | Colegio FASTA "Miguel Angel Tobares" | 2021 | 28 | 9,18 |
38 | LIAN | Astoul Bonorino, Felicitas | Colegio de los Santos Padres DIPREGEP Nº 4302 | 2024 | 11 | 9,18 |
39 | LIFI | Velarde, Felipe | Secundaria N°3 | 2024 | 11 | 9,18 |
40 | LIFI | Hwang, Elias Tomas | Colegio Susini | 2023 | 11 | 9,18 |
41 | LIND | Katz, Lucila | Instituto Privado Santísima Virgen Niña A-77 | 2023 | 20 | 9,15 |
42 | LIFI | Figini, Nicolás Matias | Tecnica n°3 Nikola Tesla | 2023 | 20 | 9,15 |
43 | LIE N | Campi, Nicanor Pablo | Colegio Balmoral | 2021 | 28 | 9,14 |
44 | CCP N | Movsovich, David | Colegio Verbum | 2023 | 20 | 9,1 |
45 | LIAN | Decuzzi, Octavio | Colegio Almafuerte | 2024 | 11 | 9,09 |
46 | LIA | Gonzalez Sartori, Maxima Cipriana | Colegio Benito Nazar | 2023 | 11 | 9,09 |
47 | LIFI | Assefi, Nicolas Arash | Colegio Del Carmen | 2023 | 11 | 9,09 |
48 | LIND | Gastaldi, Benjamin | Colegio Champagnat | 2024 | 11 | 9,09 |
49 | LIFI | Carletti La Rosa, Jeronimo | Instituto Manuel Belgrano | 2024 | 11 | 9,09 |
50 | LIEM | Roccatagliata, Carlos Manuel | Instituto Privado "Instituto Guadalupe" | 2021 | 25 | 9,08 |
51 | LIMA N | Mato, Ariana Belén | Colegio Nacional Buenos Aires | 2023 | 16 | 9,06 |
52 | LIE N | Rubio Mazza, Mateo | ESSOPI 3083 Dante Alighieri | 2022 | 20 | 9,05 |
53 | LIE N | Roman Zubeldia, Belisario | Establecimiento Educativo "Colegio San José" | 2022 | 20 | 9,05 |
54 | LIFI | Filloy Avigo, Tomas | Instituto Cardenal Copello | 2023 | 20 | 9,05 |
55 | LIA | Gimenez, Rocio | Colegio San Miguel | 2023 | 20 | 9,05 |
56 | LIAN | Targa, Juan Manuel | Colegio La Inmaculada | 2022 | 23 | 9,04 |
57 | LIEM | Carbia, Nicolás Luis | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 29 | 9,03 |
58 | ININF | Garcia, Martin Julian | Colegio Santísimo Redentor | 2023 | 14 | 9 |
59 | LIND | Cassin, Delfina | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | 2021 | 30 | 9 |
60 | LIE N | Marquez, María Jazmín | Instituto Privado Mallinckrodt | 2022 | 28 | 9 |
61 | LIFI | Zapata, Benjamin | Instituto Marista | 2022 | 20 | 9 |
62 | LIEM | Firman, Malena Carolina | Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú | 2022 | 20 | 9 |
63 | LIEM | Grynberg, Matias | Instituto Privado Martín Buber | 2022 | 20 | 9 |
64 | LIMA N | Vazquez, Carolina | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 20 | 9 |
65 | ININF-ORT II | Casullo, Matias Nahuel | Instituto Saint Exupery | 2024 | 8 | 9 |
66 | ININF | Bruner, Tomas | Instituto Juan Segundo Fernandez | 2024 | 8 | 9 |
67 | LIFI | Peuchot Pascua, Thomas Agustin | Instituto Nuestra Señora de Fátima | 2023 | 11 | 9 |
68 | LIE N | Dominguez, Lautaro | Colegio Inmaculada Concepcion | 2024 | 12 | 9 |
69 | LIRI N | Mosovich Garcia, Facundo | Instituto Bede | 2021 | 30 | 8,97 |
70 | LIFI | Loggio, Lorenzo | Instituto san José Adoratrices | 2022 | 20 | 8,95 |
71 | LIRI N | Ruiz, Agustin Ignacio | Instituto Verbo Divino | 2022 | 20 | 8,95 |
72 | LIE N | Cabaleiro, Valentin | Colegio French | 2021 | 32 | 8,94 |
73 | LIE N | Garrido, Bautista | Saint Mary of the Hills (Sede Pilar) | 2024 | 11 | 8,91 |
74 | LIRI N | Canale, Tadeo | ILSE INSTITUTO LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA | 2023 | 11 | 8,91 |
75 | BA | Antivero, Juan Pablo | Instituto Mercedes Pacheco | 2023 | 11 | 8,91 |
76 | LIE N | Messineo, Ciro | San Marcos | 2023 | 11 | 8,91 |
77 | LIND | Waisbein Petrone, Santiago | San Ignacio Marianista (Junín) | 2022 | 20 | 8,9 |
78 | LIE N | Zapata, Tobias | Instituto Marista | 2022 | 20 | 8,9 |
79 | ACTU | Girardi, Olivia | Colegio San Ignacio de Loyola | 2023 | 10 | 8,9 |
80 | LIE N | Pinelli, Sergio Agustin | Instituto San Luis Gonzaga | 2024 | 10 | 8,9 |
81 | LIA | Watson Sworn, Zoe | Colegio San Marcos | 2024 | 10 | 8,9 |
82 | ININF | Gonzalez Blanco, Mariano | Las Cumbres | 2023 | 8 | 8,88 |
83 | LIND | Loza Muller, Mía | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2023 | 16 | 8,88 |
84 | LIND | Viola, Valentín | Instituto Privado Pío IX | 2021 | 30 | 8,87 |
85 | LIND | Garrigo Montagna, Maria Lujan | Instituto Privado Nuestra Señora del Rosario | 2021 | 30 | 8,87 |
86 | CCP N | Koch, Franco Thomas | Instituto Politécnico "San Arnoldo Janssen" | 2021 | 31 | 8,87 |
87 | LIFI | Rojas, Martin | Colegio Santa Trinidad | 2022 | 20 | 8,85 |
88 | LIFI | Steynberg, Guido | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 32 | 8,84 |
89 | BA | Morales Rosillo, Diego Gaston | Instituto Educacion Tecnica Manuel Belgrano | 2023 | 17 | 8,82 |
90 | LIE N | Ballarino, Franco | Holy Mary of Northern Hills | 2023 | 11 | 8,82 |
91 | LIFI | Mizrahi, Sol Micaela | Asociacion ORT Argentina | 2023 | 11 | 8,82 |
92 | LIEM | Montes, Rosario | Colegio Emaús | 2023 | 11 | 8,82 |
93 | LIE N | Colobraro, Joaquin | Colegio Santa María | 2023 | 11 | 8,82 |
94 | LIFI | Beider, Martin Emiliano | Hans Christian Andersen | 2024 | 11 | 8,82 |
95 | LIND | Costa Mendez, Paula | COLEGIO DEL ROBLE | 2023 | 16 | 8,81 |
96 | LIE N | Ivaldi Sesto, Santiago Nicolas | Clegio Casa Salesiana Pio IX | 2022 | 20 | 8,8 |
97 | LIA | Aranda Durañona, Victoria Belén | "Instituto Don Bosco" | 2022 | 20 | 8,8 |
98 | LIMA N | Wang, Ivana | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 35 | 8,77 |
99 | LIEM | Lagares, Luciana Rocio | Islands International School | 2023 | 12 | 8,75 |
100 | ABOG N | Holgado, Camila | Instituto San Martin | 2023 | 8 | 8,75 |
101 | LIE N | Khoury, Ezequiel | Instituto San Jorge | 2022 | 23 | 8,74 |
102 | LIAN | Orlando, Chiara Antonella | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 30 | 8,73 |
103 | LIA | Von Rentzell, Maximo | Instituto "San Juan El Precursor" | 2021 | 30 | 8,73 |
104 | LIND | Restahinoch Labella, Joaquin | Escuela Argentina | 2022 | 30 | 8,73 |
105 | LIE N | Alexander, Nicolás | Instituto Guillermo Rawson | 2020 | 33 | 8,73 |
106 | LIE N | Parnasso, María Sol | Escuela de Educación Secundaria Orientada n°224 | 2024 | 11 | 8,73 |
107 | LIMA N | Zamoszczyk, Magali | Martin Buber | 2023 | 11 | 8,73 |
108 | LICP N | Illescas, Maria Luz | Escuela Martin Guemes | 2023 | 11 | 8,73 |
109 | ACTU | Daluz, Thiago Nicolas | Colegio Pio Ix | 2024 | 11 | 8,73 |
110 | ININF | Yebara, Guido Eduardo | Instituto Incorporado "San José" | 2019 | 24 | 8,71 |
111 | LIND | Rodriguez Brun, Matias Luis | Instituto Euskal Echea | 2021 | 31 | 8,71 |
112 | LIRI N | Delgado, Nicolas | Colegio Los Robles | 2022 | 28 | 8,71 |
113 | BA | Etchart Dellepiane, Gonzalo | Colegio Santa María Nº 8115 | 2025 | 14 | 8,71 |
114 | LIND | Gonzalez Flores, Tomas Ivan | Instituto Euskal-Echea | 2021 | 30 | 8,7 |
115 | LIND | Granier, Maria Camila | Colegio Internacional del Sur | 2022 | 20 | 8,7 |
116 | LIAN | Luna, Francisca | Instituto San Patricio | 2022 | 20 | 8,7 |
117 | LIFI | Siporin, Thiago | Colegio Eccleston | 2023 | 20 | 8,7 |
118 | LIEM | Watemberg Morenza, Tomas | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2023 | 20 | 8,7 |
119 | ACTU | Basilico, Delfina | ST MARY S INTERNATIONAL COLLEGE S | 2023 | 10 | 8,7 |
120 | ACTU | Bolla Agrelo, Joaquin | SAINT BRENDAN S COLLEGE | 2023 | 10 | 8,7 |
121 | ACTU | Di Crosta, Sofia | St. Matthew´s College North | 2023 | 10 | 8,7 |
122 | ACTU | Lopez Ortiz, Gonzalo Martin | St. Mary's International College | 2024 | 10 | 8,7 |
123 | ACTU | Rico Guilanea, Jose Maria Miguel | Colegio Glasgow | 2023 | 10 | 8,7 |
124 | LIE N | Lepore Cariolo, Franco Alberto | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 28 | 8,68 |
125 | LIMA N | Rembado Mendizabal Matejic, Carolina | Instituto San Patricio | 2021 | 30 | 8,67 |
126 | LIND | Burgos Ermacora, Salvador | Escuela de Educación Secundaria "Las Victorias" | 2021 | 30 | 8,67 |
127 | LIA | Plo Ardohain, Delfina María | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2022 | 24 | 8,67 |
128 | LIND | Faiwusiewiez, Ari Matias | ASOCIACION ORT ARGENTINA | 2024 | 12 | 8,67 |
129 | LIFI | Acotto, Bianca | Instituto de Educacion Integral Santa Maria | 2024 | 12 | 8,67 |
130 | ININF | Kozelnik, Martina | Instituto Don Bosco | 2020 | 40 | 8,65 |
131 | LIE N | Pontello, Luca Valentino | Colegio San Agustín | 2022 | 20 | 8,65 |
132 | LIE N | Monzon Ramirez, Leandro | Instituto Mallinckrodt | 2022 | 20 | 8,65 |
133 | LIFI | Martinez, Juan Francisco | Washington School | 2023 | 11 | 8,64 |
134 | LIND | Barbera, Maria | Centro Educativo Los Caldenes | 2023 | 11 | 8,64 |
135 | LIAN | Blumberg, Camila | FUNDACION MARTIN BUBER | 2024 | 11 | 8,64 |
136 | LIE N | Hermo, Juan Cruz | Instituto Ausonia | 2023 | 11 | 8,64 |
137 | LIFI | Perotti, Juan Ignacio | Centro Educativo Los Caldenes | 2023 | 11 | 8,64 |
138 | LICP N | Chab, Noelle | Martin Buber | 2023 | 11 | 8,64 |
139 | LIND | Umansky, Elian Ariel | ASOCIACION ORT ARGENTINA | 2023 | 11 | 8,64 |
140 | LIE N | Avakian, Ignacio | Escuela Garcia Faure | 2021 | 27 | 8,63 |
141 | BA | Gil D'Amico, Matilde | ESCUELA SAN MIGUEL ARCANGEL | 2024 | 8 | 8,63 |
142 | ABOG N | Molla Mocciaro, Trinidad | IPEM | 2024 | 8 | 8,63 |
143 | ININF-ORT II | Bonino, Bruno | Institulo ORT | 2023 | 8 | 8,63 |
144 | LIRI N | Kodysz, Renata | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 29 | 8,62 |
145 | ININF | Oviedo Montaña Thomas, Azul Maria | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 31 | 8,61 |
146 | LIA | Bringas, Maria Del Pilar | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2022 | 30 | 8,6 |
147 | LIFI | Piccolotto, Tiziano Paolo | Colegio Ward | 2022 | 20 | 8,6 |
148 | LIFI | Ibarra Galletta, Valentin | Nuestra Señora de Lujan Hermanos Maristas | 2023 | 15 | 8,6 |
149 | ACTU | Kloster, Matias | Instituto Padre Marquez | 2023 | 10 | 8,6 |
150 | ININF | Filosi, Francisco Agustin | Instituto Santa Ana | 2020 | 32 | 8,59 |
151 | LIMA N | Mauro, Micaela | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2022 | 32 | 8,59 |
152 | LICP N | Recabeitia, Juan Ignacio | Instituto San Francisco de Sales | 2022 | 24 | 8,58 |
153 | ACTU | Megy, Maria del Mar | Colegio Nacional Buenos Aires | 2022 | 19 | 8,58 |
154 | LIMA N | Prosman, Ciro Ramiro | INSTITUTO JUAN MANUEL DE ROSAS SRL | 2024 | 12 | 8,58 |
155 | ABOG | Tripicchio, Brunella Natividad | Esteban Echeverria - VANEDUC | 2021 | 30 | 8,57 |
156 | LIMA N | Gitard, Camille | Instituto Cultural Marianista | 2023 | 16 | 8,56 |
157 | ININF | Broz Arias, Agustin | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 40 | 8,55 |
158 | ININF | Codina, Camila | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 22 | 8,55 |
159 | LIEM | Spinelli, Máximo | bachillerato numanista moderno | 2022 | 20 | 8,55 |
160 | LIE N | Miller, Melina Nicole | Colegio Secundario Santo Tomás de Aquino | 2022 | 20 | 8,55 |
161 | LIE N | Di Salle, Matias Enzo | Florida Day School | 2022 | 20 | 8,55 |
162 | LIAN | Castelnuovo, Antonia | Escuela de la Costa | 2023 | 11 | 8,55 |
163 | LIEM | Halatzian, Patricio | Colegio San Cirano SRL | 2024 | 11 | 8,55 |
164 | LIEM | Mrhal, Tomas | Colegio Santa Trinidad | 2024 | 11 | 8,55 |
165 | LIA | Monsegur, Marcos Sila | COLEGIO PALERMO CHICO | 2024 | 11 | 8,55 |
166 | LIFI | Rius, Martin | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 11 | 8,55 |
167 | LIAN | Cayol, Tomas Santiago | Colegio San Pablo | 2023 | 11 | 8,55 |
168 | LIFI | Spinelli, Franco Javier | Instituto Privado San Pedro Nolasco | 2021 | 26 | 8,54 |
169 | ININF-ORT II | Rodriguez, Fernando Esteban | Comercial 19 | 2022 | 17 | 8,53 |
170 | LIA | Polimeni, Sofia | Colegio Lincoln | 2022 | 25 | 8,52 |
171 | LIE N | Ramirez Gonzalez Vidal, Maximo Eloy | Instituto San Francisco de Sales | 2022 | 19 | 8,5 |
172 | LIRI N | Coscolla, Trinidad | Colegio San Agustín | 2022 | 20 | 8,5 |
173 | LIA | Wainstein, Ezequiel David | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2022 | 20 | 8,5 |
174 | LIE N | Almozni, Lara | Colegio San Miguel | 2022 | 24 | 8,5 |
175 | LIA | Monteverde, Maria Guadalupe | Colegio Sagrada Familia | 2022 | 20 | 8,5 |
176 | LIND | Chiesa, Pedro | Instituto María Auxiliadora | 2022 | 20 | 8,5 |
177 | LIA | Severino, Maria Agustina | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2025 | 23 | 8,48 |
178 | ACTU | Martinaschi, Felipe Nicola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2022 | 17 | 8,47 |
179 | LIFI | Bolla Agrelo, Gonzalo | Instituto Privado "Instituto San Brendano" | 2021 | 24 | 8,46 |
180 | ININF | Tarnoski, Germán Emiliano | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2020 | 38 | 8,45 |
181 | LIFI | Mingini, Valentin | Instituto Albert Einstein | 2022 | 22 | 8,45 |
182 | LIA | Bueno, Marcos | Instituto Privado "San Pablo" | 2022 | 22 | 8,45 |
183 | LIND | Marolda, Agustina | Southern International School | 2022 | 20 | 8,45 |
